Для букингов февраля предлагаю на 1 контейнер:
DOOR MOSCOW
POL 20'DC 40'DC 40'HC
Hong Kong 3153,6 3557,6 3657,6
Yantian 3153,6 3557,6 3657,6
Nansha 3153,6 3557,6 3657,6
Chiwan 3153,6 3557,6 3657,6
Kaohsiung 3178,6 3607,6 3707,6
Xiamen 3153,6 3557,6 3657,6
Fuzhou 3178,6 3607,6 3707,6
Shanghai 3178,6 3607,6 3707,6
Ningbo 3178,6 3607,6 3707,6
Qingdao 3178,6 3607,6 3707,6
Xingang 3178,6 3607,6 3707,6
Dalian 3178,6 3607,6 3707,6
Tokyo 3603,6 4457,6 4557,6
Nagoya 3603,6 4457,6 4557,6
Osaka 3603,6 4457,6 4557,6
Yokohama 3603,6 4457,6 4557,6
Busan 3303,6 3857,6 3957,6
Hochimin 3253,6 3757,6 3857,6
Haiphong 3353,6 3957,6 4057,6
Belawan 3253,6 3757,6 3857,6
Jakarta 3253,6 3757,6 3857,6
Semarang 3253,6 3757,6 3857,6
Surabaya 3253,6 3757,6 3857,6
Bangkok 3403,6 4032,6 4132,6
Laem Chabang 3353,6 3957,6 4057,6
Pasir Gudang 3253,6 3757,6 3857,6
Penang 3253,6 3757,6 3857,6
Port Kelang 3253,6 3757,6 3857,6
Singapore 3303,6 3857,6 3957,6
Фрахт+эксспедиция на свободной зоне порта Мууга+автодоставка.
Букинги свыше 10 контейнеров рассматриваем отдельно.
Проверяйтесь с нами.Ставки меняются еженедельно.
www.transgarant.ee