Коллеги,
Это наши тарифы на октябрь на Таллин с транзитным временем.
В тарифах не ALL IN +.....+..... +......, а ALL IN реальный и полный.
Со всеми сборами,погрузками на авто,релизами,всем чем пожелает душа.
Перегрузка ПОЛНАЯ ручной сороковки(любой)
у нас на складе вне зависимости от количества кодов :
260 евро
в цене :
перевозка контейнера с терминала на склад,выгрузка,входые и выходные акты
В случае интереса присылайте свой транспорт либо используйте наши площадки.
Мы оформим доки. При обьеме - договоримся по ставке оформления.
Работай на свободной зоне ЕС! Выгружай на склад НЕ предоставляя документов.
Решай вопрос только в тот момент, когда созрел на продажу товара а не по его приходу.
О тонкостях свободных зон ЕС - звоните как на скайп так и на сотовый.
Busan, KR Tallinn, EE 20 DRY 2 055,00 USD 38d 23h
Huangpu, (44), CN Tallinn, EE 20 DRY 2 155,00 USD 46d 6h
Huangpu, (44), CN Tallinn, EE 40 DRY 3 750,00 USD 46d 6h
Huangpu, (44), CN Tallinn, EE 40 HDRY 3 790,00 USD 46d 6h
Nanjing, (32), CN Tallinn, EE 20 DRY 2 325,00 USD 34d 8h
Nanjing, (32), CN Tallinn, EE 40 DRY 4 020,00 USD 34d 8h
Nanjing, (32), CN Tallinn, EE 40 HDRY 4 025,00 USD 34d 8h
Ningbo, (33), CN Tallinn, EE 20 DRY 2 080,00 USD 47d 4h
Ningbo, (33), CN Tallinn, EE 40 DRY 3 620,00 USD 47d 4h
Ningbo, (33), CN Tallinn, EE 40 HDRY 3 650,00 USD 47d 4h
Qingdao, (37), CN Tallinn, EE 20 DRY 2 055,00 USD 33d 13h
Qingdao, (37), CN Tallinn, EE 40 DRY 3 620,00 USD 33d 13h
Qingdao, (37), CN Tallinn, EE 40 HDRY 3 650,00 USD 33d 13h
San Shan, (44), CN Tallinn, EE 20 DRY 2 155,00 USD 46d 6h
San Shan, (44), CN Tallinn, EE 40 DRY 3 860,00 USD 46d 6h
San Shan, (44), CN Tallinn, EE 40 HDRY 3 865,00 USD 46d 6h
Shanghai, (31), CN Tallinn, EE 20 DRY 2 055,00 USD 28d 20h
Shanghai, (31), CN Tallinn, EE 40 DRY 3 620,00 USD 28d 20h
Shanghai, (31), CN Tallinn, EE 40 HDRY 3 650,00 USD 28d 20h
Xiamen, (35), CN Tallinn, EE 20 DRY 2 055,00 USD 44d 20h
Xiamen, (35), CN Tallinn, EE 40 DRY 3 620,00 USD 44d 20h
Xiamen, (35), CN Tallinn, EE 40 HDRY 3 650,00 USD 44d 20h
Xingang, (12), CN Tallinn, EE 20 DRY 2 055,00 USD 36d 13h
Xingang, (12), CN Tallinn, EE 40 DRY 3 620,00 USD 36d 13h
Xingang, (12), CN Tallinn, EE 40 HDRY 3 650,00 USD 36d 13h
Yantian, (44), CN Tallinn, EE 20 DRY 2 080,00 USD 42d 1h
Yantian, (44), CN Tallinn, EE 40 DRY 3 620,00 USD 42d 1h
Yantian, (44), CN Tallinn, EE 40 HDRY 3 650,00 USD 42d 1h
Zhongshan, (44), CN Tallinn, EE 20 DRY 2 180,00 USD 46d 6h
Zhongshan, (44), CN Tallinn, EE 40 DRY 3 795,00 USD 46d 6h
Zhongshan, (44), CN Tallinn, EE 40 HDRY 3 865,00 USD 46d 6h
Tanjung Pelepas, MY Tallinn, EE 20 DRY 2 100,00 USD 32d 1h
Tanjung Pelepas, MY Tallinn, EE 40 DRY 3 785,00 USD 32d 1h
Tanjung Pelepas, MY Tallinn, EE 40 HDRY 3 790,00 USD 32d 1h
Kaohsiung, TW Tallinn, EE 20 DRY 2 146,00 USD 41d 13h
Kaohsiung, TW Tallinn, EE 40 DRY 3 636,00 USD 41d 13h
Kaohsiung, TW Tallinn, EE 40 HDRY 3 781,00 USD 41d 13h
Keelung, TW Tallinn, EE 20 DRY 2 246,00 USD 42d 2h
Keelung, TW Tallinn, EE 40 DRY 3 711,00 USD 42d 2h
Keelung, TW Tallinn, EE 40 HDRY 4 031,00 USD 42d 2h
Taichung, TW Tallinn, EE 20 DRY 2 196,00 USD 42d 5h
Taichung, TW Tallinn, EE 40 DRY 3 736,00 USD 42d 5h
Taichung, TW Tallinn, EE 40 HDRY 3 881,00 USD 42d 5h
Port Klang, MY Tallinn, EE 20 DRY 2 055,00 USD 30d 13h
Port Klang, MY Tallinn, EE 40 DRY 3 685,00 USD 30d 13h
Port Klang, MY Tallinn, EE 40 HDRY 3 690,00 USD 30d 13h
Foshan, (44), CN Tallinn, EE 20 DRY 2 205,00 USD 46d 6h
Foshan, (44), CN Tallinn, EE 40 DRY 3 885,00 USD 46d 6h
Foshan, (44), CN Tallinn, EE 40 HDRY 3 890,00 USD 46d 6h
Lianyungang, (32), CN Tallinn, EE 20 DRY 2 155,00 USD 42d 12h
Lianyungang, (32), CN Tallinn, EE 40 DRY 3 885,00 USD 42d 12h
Lianyungang, (32), CN Tallinn, EE 40 HDRY 3 890,00 USD 42d 12h
Jakarta, ID Tallinn, EE 20 DRY 2 100,00 USD 36d 19h
Chongqing, (50), CN Tallinn, EE 20 DRY 2 605,00 USD 41d 20h
Chongqing, (50), CN Tallinn, EE 40 DRY 4 585,00 USD 41d 20h
Chongqing, (50), CN Tallinn, EE 40 HDRY 4 590,00 USD 41d 20h
Penang, MY Tallinn, EE 20 DRY 2 155,00 USD 37d 5h
Penang, MY Tallinn, EE 40 DRY 3 885,00 USD 37d 5h
Penang, MY Tallinn, EE 40 HDRY 3 890,00 USD 37d 5h
Busan, KR Tallinn, EE 40 DRY 3 685,00 USD 38d 23h
Busan, KR Tallinn, EE 40 HDRY 3 690,00 USD 38d 23h
Surabaya, ID Tallinn, EE 20 DRY 2 380,00 USD 39d 12h
Surabaya, ID Tallinn, EE 40 DRY 3 985,00 USD 39d 12h
Surabaya, ID Tallinn, EE 40 HDRY 3 990,00 USD 39d 12h
Rongqi, (44), CN Tallinn, EE 20 DRY 2 205,00 USD 46d 6h
Rongqi, (44), CN Tallinn, EE 40 DRY 3 910,00 USD 46d 6h
Rongqi, (44), CN Tallinn, EE 40 HDRY 3 915,00 USD 46d 6h
Ho Chi Minh City (Saigon), (65), VN Tallinn, EE 20 DRY 2 230,00 USD 35d 18h
Ho Chi Minh City (Saigon), (65), VN Tallinn, EE 40 DRY 3 985,00 USD 35d 18h
Ho Chi Minh City (Saigon), (65), VN Tallinn, EE 40 HDRY 3 990,00 USD 35d 18h
Zhuhai, (44), CN Tallinn, EE 20 DRY 2 355,00 USD 46d 6h
Zhuhai, (44), CN Tallinn, EE 40 DRY 4 145,00 USD 46d 6h
Zhuhai, (44), CN Tallinn, EE 40 HDRY 4 395,00 USD 46d 6h
Sihanoukville, KH Tallinn, EE 20 DRY 2 420,00 USD 36d 11h
Dalian, (21), CN Tallinn, EE 20 DRY 2 055,00 USD 35d 8h
Dalian, (21), CN Tallinn, EE 40 DRY 3 620,00 USD 35d 8h
Dalian, (21), CN Tallinn, EE 40 HDRY 3 650,00 USD 35d 8h
Забыл сказать....
Это ставки на 1 контейнер
При обьеме на октябрь могу сделать с них скидку до 100 долларов на сороковочку.
С уважением,
Андрей Неверов
(372)5164723
www.transgarant.ee [email protected]