С НАИЛУЧШИМИ ПОЖЕЛАНИЯМИ НАШИМ КЛИЕНТАМ И
БИЗНЕС ПАРТНЕРАМ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ФРАХТА В ДЕКАБРЕ
FIFO Kotka 20'dc 40'dc 40'hc
Bangladesh
CHITTAGONG via SGSIN 2158 3966 4066
CHINA CHONGQING 2183 3996 4096
CHINA DAILAN 1883 3296 3396
CHINA FUZHOU 1933 3396 3496
CHINA FOSHAN 2033 3596 3696
CHINA HONGKONG 1883 3296 3396
CHINA HUANGPU 1933 3396 3496
CHINA JIANGMEN 1983 3496 3596
CHINA LIANYUNGANG 1883 3296 3396
CHINA NANHAI, SANSHAN 1983 3496 3596
CHINA NANJING 1983 3496 3596
CHINA NANTONG 1983 3496 3596
CHINA NINGBO 1883 3296 3396
CHINA QINGTAO 1883 3296 3396
CHINA SHANGHAI 1883 3296 3396
CHINA SHANTOU 1983 3496 3596
CHINA SHUNDE 1983 3496 3596
CHINA TAICANG 1983 3496 3596
CHINA WENZHOU 1998 3556 3656
CHINA WUHAN 2033 3596 3696
CHINA XIAMEN 1883 3296 3396
CHINA XINGANG 1883 3296 3396
CHINA YANGZHOU 1983 3496 3596
CHINA YANTIAN 1883 3296 3396
CHINA ZHANGJIAGANG 1983 3496 3596
CHINA ZHONGSHAN 1983 3496 3596
CHINA ZHENJIANG 1983 3496 3596
CHINA ZHUHAI 1983 3496 3596
INDONESIABELAWAN** 1933 3396 3496
INDONESIAJAKARTA** 1933 3396 3496
INDONESIASEMARANG** 1933 3396 3496
INDONESIASURABAYA** 1933 3396 3496
JAPAN HAKATA/ MOJI 2198 3956 4056
JAPANKOBE/ NAGOYA/ TOKYO 2098 3756 3856
JAPAN OSAKA/ YOKOHAMA 2158 3856 3956
KOREA BUSAN 2098 3756 3856
KOREA KWANGYANG 2098 3756 3856
MALAYSIA PASIR GUDANG** 1933 3396 3496
MALAYSIA PENANG** 1933 3396 3496
MALAYSIA PORT KELANG** 1883 3296 3396
PHILIPPINE CEBU 2083 3696 3796
PHILIPPINE MANILA 1983 3496 3596
SINGAPORESINGAPORE** 1883 3296 3396
TAIWAN KAOHSIUNG** 2098 3756 3856
TAIWAN KEELUNG** 2158 3856 3956
TAIWAN TAICHUNG** 2158 3856 3956
THAILAND BANGKOK** 1933 3396 3496
THAILAND LAT KRABANG** 2033 3596 3696
THAILAND LAEM CHABANG** 1933 3396 3496
VIETNAM DANANG** 1983 3496 3596
VIETNAM HAIPHONG** 1983 3496 3596
Цены указаны с учетом наличия мест и оборудования в портах погрузки
Местные сборы в Котке 20DC/40DC/HC
THC EUR 110
Сбор за релиз EUR 55
Портовый сбор EUR 43,85/cont
Сбор международной портовой безопасности EUR 20
======================
+ OW (Перевес) для 20ок (Стандартный, может быть снижен по согласованию с Принципалом)
Apply for all 20'dc dry van, 20' reefer, 20' iso tank and 20' SOC
==========================================
Доп сборы за перевес 16 тонн или выше (16,000kg-20,999kg),
Надбавка USD 150
Доп сборы за перевес 21 тонн или выше (21,000 kg-23.999kg)
Надбавка USD 350
Доп сбор за перевес 24 тонн или выше (24,000 kg- above)
Надбавка USD 500
Для высоких (HQ's) требуется согласование и подтверждение
для принятия к перевозке
Удержание контр.:
Котка - свободно 7 дней, далее
20'DC 40'
EUR5 EUR10
EUR10 EUR20
Демередж контр.:
Котка- свободно 14 дней, далее
20'DC 40'
EUR10 EUR15
EUR20 EUR30
По согласованию с Принципалом, условия по демерреджу/детеншну могут быть изменены на 21+21 календарных дней.
Roman Kleymenov
K&A+NOEX LLC
tel/fax: +78612100524
mob: +79183252708
mob: +79184440089
[email protected] www.noex.su www.twitter.com/noex_su_novo