ОТ ПОРТА ВОСТОКА ДО "ПОГРУЖЕНО НА МАШИНУ",USD:
Busan, KR 20 DC 1 750,00
Huangpu, (44), CN 20 DC 1 850,00
Huangpu, (44), CN 40 DC 2 990,00
Huangpu, (44), CN 40 HC 2 990,00
Nanjing, (32), CN 20 DC 1 850,00
Nanjing, (32), CN 40 DC 3 365,00
Nanjing, (32), CN 40 HC 3 365,00
Ningbo, (33), CN 20 DC 1 750,00
Ningbo, (33), CN 40 DC 2 990,00
Ningbo, (33), CN 40 HC 2 990,00
Qingdao, (37), CN 20 DC 1 750,00
Qingdao, (37), CN 40 DC 2 990,00
Qingdao, (37), CN 40 HC 2 990,00
San Shan, (44), CN 20 DC 1 850,00
San Shan, (44), CN 40 DC 3 230,00
San Shan, (44), CN 40 HC 3 230,00
Shanghai, (31), CN 20 DC 1 750,00
Shanghai, (31), CN 40 DC 2 990,00
Shanghai, (31), CN 40 HC 2 990,00
Xiamen, (35), CN 20 DC 1 750,00
Xiamen, (35), CN 40 DC 2 990,00
Xiamen, (35), CN 40 HC 2 990,00
Xingang, (12), CN 20 DC 1 750,00
Xingang, (12), CN 40 DC 2 990,00
Xingang, (12), CN 40 HC 2 990,00
Yantian, (44), CN 20 DC 1 750,00
Yantian, (44), CN 40 DC 2 990,00
Yantian, (44), CN 40 HC 2 990,00
Zhongshan, (44), CN 20 DC 1 875,00
Zhongshan, (44), CN 40 DC 3 165,00
Zhongshan, (44), CN 40 HC 3 165,00
Tanjung Pelepas, MY 20 DC 1 750,00
Tanjung Pelepas, MY 40 DC 3 155,00
Tanjung Pelepas, MY 40 HC 3 155,00
Kaohsiung, TW 20 DC 1 800,00
Kaohsiung, TW 40 DC 3 080,00
Kaohsiung, TW 40 HC 3 080,00
Keelung, TW 20 DC 1 900,00
Keelung, TW 40 DC 3 081,00
Keelung, TW 40 HC 3 081,00
Taichung, TW 20 DC 1 850,00
Taichung, TW 40 DC 3 106,00
Taichung, TW 40 HC 3 106,00
Port Klang, MY 20 DC 1 750,00
Port Klang, MY 40 DC 3 055,00
Port Klang, MY 40 HC 3 055,00
Foshan, (44), CN 20 DC 1 900,00
Foshan, (44), CN 40 DC 3 255,00
Foshan, (44), CN 40 HC 3 255,00
Lianyungang, (32), 20 DC 1 800,00
Lianyungang, (32), 40 DC 3 255,00
Lianyungang, (32), 40 HC 3 255,00
Jakarta, ID 20 DC 1 795,00
Chongqing, (50), CN 20 DC 2 300,00
Chongqing, (50), CN 40 DC 3 955,00
Chongqing, (50), CN 40 HC 3 955,00
Penang, MY 20 DC 1 850,00
Penang, MY 40 DC 3 255,00
Penang, MY 40 HC 3 255,00
Busan, KR 40 DC 3 055,00
Busan, KR 40 HC 3 055,00
Surabaya, ID 20 DC 2 000,00
Surabaya, ID 40 DC 3 355,00
Surabaya, ID 40 HC 3 355,00
Rongqi, (44), CN 20 DC 1 900,00
Rongqi, (44), CN 40 DC 3 280,00
Rongqi, (44), CN 40 HC 3 280,00
Ho Chi Minh City 20 DC 1 850,00
Ho Chi Minh City 40 DC 3 355,00
Ho Chi Minh City 40 HC 3 355,00
Zhuhai, (44), CN 20 DC 1 900,00
Zhuhai, (44), CN 40 DC 3 515,00
Zhuhai, (44), CN 40 HC 3 515,00
Shanghai, (31), CN 45 HC 4 945,00
Sihanoukville, KH 20 DC 2 100,00
Dalian, (21), CN 20 DC 1 750,00
Dalian, (21), CN 40 DC 2 990,00
Dalian, (21), CN 40 HC 2 990,00
Laem Chabang, TH 40 DC 3 150,00
Laem Chabang, TH 40 HC 3 150,00
Laem Chabang, TH 20 DC 1 750,00
Shantou, (44), CN 20 DC 1 995,00
Shantou, (44), CN 40 DC 3 360,00
Shantou, (44), CN 40 HC 3 360,00
Wuhan, (42), CN 20 DC 2 085,00
Wuhan, (42), CN 40 DC 3 206,00
Wuhan, (42), CN 40 HC 3 206,00
ОФОРМЛЕНИЕ (TIR,CMR) : 80 ЕВРО
ДОСТАВКА ДО МСК : НА ДАННЫЙ МОМЕНТ 1900-2000 ЕВРО
10 ДНЕЙ БЕСПЛАТНО В ПОРТУ
+ 14 ДНЕЙ БЕСПЛАТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОНТЕЙНЕРА ВНЕ ПОРТА
У ВАС ЕСТЬ 24 ДНЯ БЕЗ ДОП РАСХОДОВ
КОНТРОЛЬ ВЕСА - БЕСПЛАТНО
ВЫПИСКА ЛИЦЕНЗИОННОГО ВЕСОВОГО СЕРТИФИКАТА 30 ЕВРО
ПЕРЕВАЛКА МЕХАНИЗИРОВАННАЯ :
20DC-АВТОМАШИНА ТЕНТ 200 ЕВРО!!! В СТАВКЕ :
-ДОСТАВКА КОНТЕЙНЕРА С КОНТЕЙНЕРНОГО ТЕРМИНАЛА НА СКЛАД
-АКТЫ СКЛАДА (ПРИЕМ,ВЫДАЧА)
-СТИВИДОРНЫЕ РАБОТЫ "КОНТЕЙНЕР-СКЛАД-АВТО"
ДО 30 ДНЕЙ БЕСПЛАТНОГО ХРАНЕНИЯ В КРЫТОМ СКЛАДЕ
КОНТЕЙНЕР-СКЛАД-АВТО НА РОССИЮ
КОНТЕЙНЕР-СКЛАД-ЖД ВАГОН НА РОССИЮ
КОНТЕЙНЕР-СКЛАД-СУДНО НА РОССИЮ
-ПЕРЕУПАКОВКА
-НАКЛЕЙКА НАКЛЕЕК
-ТРАНЗИТНЫЕ ДЕКЛАРАЦИИ ПО СТРАНАМ ЕС T1
-ЭКСПОРТ
-ПРОГОН "РИСКОВОЙ ЦЕНЫ" ЧЕРЕЗ ЕВРОПЕЙСКУЮ КОМПАНИЮ С ДАЛЬНЕЙШИМ ФОРМИРОВАНИЕМ ЭКСПОРТА ЕС НА РОССИЮ (ОПЛАЧИВАЕМ ТОВАР КАК В ЕС С НУЛЕВЫМ VAT ТАК И В ДРУГИХ СТРАНАХ)
Андрей
www.transgarant.ee SKYPE : navigator-1971
(372)5164723
ПОСТОЯННО : ИЩЕМ "ЭКСПОРТНЫЕ РОССИЙСКИЕ ГРУЗЫ" НА НАШИ КОНТЕЙНЕРА - МОСКВА И ОБЛАСТЬ НА КИТАЙ,США,КАНАДУ,ЕВРОПУ