Busan, KR 20 DC 1 425,00
Huangpu, (44), CN 20 DC 1 425,00
Huangpu, (44), CN 40 DC 2 715,00
Huangpu, (44), CN 40 HC 2 715,00
Nanjing, (32), CN 20 DC 1 525,00
Nanjing, (32), CN 40 DC 3 090,00
Nanjing, (32), CN 40 HC 3 090,00
Ningbo, (33), CN 20 DC 1 425,00
Ningbo, (33), CN 40 DC 2 715,00
Ningbo, (33), CN 40 HC 2 715,00
Qingdao, (37), CN 20 DC 1 425,00
Qingdao, (37), CN 40 DC 2 715,00
Qingdao, (37), CN 40 HC 2 715,00
San Shan, (44), CN 20 DC 1 525,00
San Shan, (44), CN 40 DC 2 955,00
San Shan, (44), CN 40 HC 2 955,00
Shanghai, (31), CN 20 DC 1 425,00
Shanghai, (31), CN 40 DC 2 715,00
Shanghai, (31), CN 40 HC 2 715,00
Xiamen, (35), CN 20 DC 1 425,00
Xiamen, (35), CN 40 DC 2 715,00
Xiamen, (35), CN 40 HC 2 715,00
Xingang, (12), CN 20 DC 1 425,00
Xingang, (12), CN 40 DC 2 715,00
Xingang, (12), CN 40 HC 2 715,00
Yantian, (44), CN 20 DC 1 425,00
Yantian, (44), CN 40 DC 2 715,00
Yantian, (44), CN 40 HC 2 715,00
Zhongshan, (44), CN 20 DC 1 550,00
Zhongshan, (44), CN 40 DC 2 890,00
Zhongshan, (44), CN 40 HC 2 890,00
Tanjung Pelepas, MY 20 DC 1 425,00
Tanjung Pelepas, MY 40 DC 2 880,00
Tanjung Pelepas, MY 40 HC 2 880,00
Kaohsiung, TW 20 DC 1 425,00
Kaohsiung, TW 40 DC 2 805,00
Kaohsiung, TW 40 HC 2 805,00
Keelung, TW 20 DC 1 575,00
Keelung, TW 40 DC 2 806,00
Keelung, TW 40 HC 2 806,00
Taichung, TW 20 DC 1 525,00
Taichung, TW 40 DC 2 831,00
Taichung, TW 40 HC 2 831,00
Port Klang, MY 20 DC 1 425,00
Port Klang, MY 40 DC 2 780,00
Port Klang, MY 40 HC 2 780,00
Foshan, (44), CN 20 DC 1 575,00
Foshan, (44), CN 40 DC 2 980,00
Foshan, (44), CN 40 HC 2 980,00
Lianyungang, (32), CN 20 DC 1 475,00
Lianyungang, (32), CN 40 DC 2 980,00
Lianyungang, (32), CN 40 HC 2 980,00
Jakarta, ID 20 DC 1 425,00
Chongqing, (50), CN 20 DC 1 975,00
Chongqing, (50), CN 40 DC 3 680,00
Chongqing, (50), CN 40 HC 3 680,00
Penang, MY 20 DC 1 525,00
Penang, MY 40 DC 2 980,00
Penang, MY 40 HC 2 980,00
Busan, KR 40 DC 2 780,00
Busan, KR 40 HC 2 780,00
Surabaya, ID 20 DC 1 475,00
Surabaya, ID 40 DC 3 080,00
Surabaya, ID 40 HC 3 080,00
Rongqi, (44), CN 20 DC 1 575,00
Rongqi, (44), CN 40 DC 3 005,00
Rongqi, (44), CN 40 HC 3 005,00
Ho Chi Minh City (Saigon), (65), VN 20 DC 1 425,00
Ho Chi Minh City (Saigon), (65), VN 40 DC 3 080,00
Ho Chi Minh City (Saigon), (65), VN 40 HC 3 080,00
Zhuhai, (44), CN 20 DC 1 575,00
Zhuhai, (44), CN 40 DC 3 240,00
Zhuhai, (44), CN 40 HC 3 240,00
Shanghai, (31), CN 45 HC 4 670,00
Sihanoukville, KH 20 DC 1 775,00
Dalian, (21), CN 20 DC 1 425,00
Dalian, (21), CN 40 DC 2 715,00
Dalian, (21), CN 40 HC 2 715,00
Laem Chabang, TH 40 DC 2 875,00
Laem Chabang, TH 40 HC 2 875,00
Laem Chabang, TH 20 DC 1 425,00
Shantou, (44), CN 20 DC 1 670,00
Shantou, (44), CN 40 DC 3 085,00
Shantou, (44), CN 40 HC 3 085,00
Wuhan, (42), CN 20 DC 2 070,00
Wuhan, (42), CN 40 DC 2 931,00
Wuhan, (42), CN 40 HC 2 931,00
==========================
КТОТО МОЖЕТ ДЕШЕВЛЕ ? СКАЖИТЕ НАМ...
СБОРЫ В ТАЛЛИНЕ:
DTHC+ISPS+RELEASE+MERCH.HAULAGE+...+ =303USD/CONTAINER
10 ДНЕЙ СВОБОДНО В ПОРТУ
14 ДНЕЙ СВОБОДНО ВНЕ ПОРТА
ВСЕГО : 24 ДНЯ БЕЗ ДОП.РАСХОДОВ
ОФОРМЛЯЕМ ТИР,СМР,ИНВОЙСЫ,ЭЛЕКТРОНКА ТИР : 140 USD
АВТОМАШИНА ТАЛЛИН-МОСКВА : ОТ 3000 ДОЛЛАРОВ
АНДРЕЙ НЕВЕРОВ
WWW.TRANSGARANT.EE (372)5164723
[email protected]