Всем привет ! Слегка освободился от очередного маразма на границе.
Мы снова победили
Добро пожаловать на свободную зону порта Мууга в Эстонию в апреле
Чем богаты на СУСУ :
Busan, KR Tallinn, EE 20 DRY USD 1 275,00
Huangpu, (44), CN Tallinn, EE 20 DRY USD 1 275,00
Huangpu, (44), CN Tallinn, EE 40 DRY USD 2 350,00
Huangpu, (44), CN Tallinn, EE 40 HDRY USD 2 450,00
Nanjing, (32), CN Tallinn, EE 20 DRY USD 1 375,00
Nanjing, (32), CN Tallinn, EE 40 DRY USD 2 725,00
Nanjing, (32), CN Tallinn, EE 40 HDRY USD 2 825,00
Ningbo, (33), CN Tallinn, EE 20 DRY USD 1 275,00
Ningbo, (33), CN Tallinn, EE 40 DRY USD 2 350,00
Ningbo, (33), CN Tallinn, EE 40 HDRY USD 2 450,00
Qingdao, (37), CN Tallinn, EE 20 DRY USD 1 275,00
Qingdao, (37), CN Tallinn, EE 40 DRY USD 2 350,00
Qingdao, (37), CN Tallinn, EE 40 HDRY USD 2 450,00
San Shan, (44), CN Tallinn, EE 20 DRY USD 1 375,00
San Shan, (44), CN Tallinn, EE 40 DRY USD 2 590,00
San Shan, (44), CN Tallinn, EE 40 HDRY USD 2 690,00
Shanghai, (31), CN Tallinn, EE 20 DRY USD 1 275,00
Shanghai, (31), CN Tallinn, EE 40 DRY USD 2 350,00
Shanghai, (31), CN Tallinn, EE 40 HDRY USD 2 450,00
Xiamen, (35), CN Tallinn, EE 20 DRY USD 1 275,00
Xiamen, (35), CN Tallinn, EE 40 DRY USD 2 350,00
Xiamen, (35), CN Tallinn, EE 40 HDRY USD 2 450,00
Xingang, (12), CN Tallinn, EE 20 DRY USD 1 275,00
Xingang, (12), CN Tallinn, EE 40 DRY USD 2 350,00
Xingang, (12), CN Tallinn, EE 40 HDRY USD 2 450,00
Yantian, (44), CN Tallinn, EE 20 DRY USD 1 275,00
Yantian, (44), CN Tallinn, EE 40 DRY USD 2 350,00
Yantian, (44), CN Tallinn, EE 40 HDRY USD 2 450,00
Zhongshan, (44), CN Tallinn, EE 20 DRY USD 1 400,00
Zhongshan, (44), CN Tallinn, EE 40 DRY USD 2 525,00
Zhongshan, (44), CN Tallinn, EE 40 HDRY USD 2 625,00
Tanjung Pelepas, MY Tallinn, EE 20 DRY USD 1 275,00
Tanjung Pelepas, MY Tallinn, EE 40 DRY USD 2 515,00
Tanjung Pelepas, MY Tallinn, EE 40 HDRY USD 2 615,00
Kaohsiung, TW Tallinn, EE 20 DRY USD 1 275,00
Kaohsiung, TW Tallinn, EE 40 DRY USD 2 640,00
Kaohsiung, TW Tallinn, EE 40 HDRY USD 2 640,00
Keelung, TW Tallinn, EE 20 DRY USD 1 425,00
Keelung, TW Tallinn, EE 40 DRY USD 2 441,00
Keelung, TW Tallinn, EE 40 HDRY USD 2 541,00
Taichung, TW Tallinn, EE 20 DRY USD 1 375,00
Taichung, TW Tallinn, EE 40 DRY USD 2 466,00
Taichung, TW Tallinn, EE 40 HDRY USD 2 566,00
Port Klang, MY Tallinn, EE 20 DRY USD 1 275,00
Port Klang, MY Tallinn, EE 40 DRY USD 2 415,00
Port Klang, MY Tallinn, EE 40 HDRY USD 2 515,00
Foshan, (44), CN Tallinn, EE 20 DRY USD 1 425,00
Foshan, (44), CN Tallinn, EE 40 DRY USD 2 615,00
Foshan, (44), CN Tallinn, EE 40 HDRY USD 2 715,00
Lianyungang, (32), CN Tallinn, EE 20 DRY USD 1 325,00
Lianyungang, (32), CN Tallinn, EE 40 DRY USD 2 615,00
Lianyungang, (32), CN Tallinn, EE 40 HDRY USD 2 715,00
Jakarta, ID Tallinn, EE 20 DRY USD 1 275,00
Chongqing, (50), CN Tallinn, EE 20 DRY USD 1 825,00
Chongqing, (50), CN Tallinn, EE 40 DRY USD 3 315,00
Chongqing, (50), CN Tallinn, EE 40 HDRY USD 3 415,00
Penang, MY Tallinn, EE 20 DRY USD 1 375,00
Penang, MY Tallinn, EE 40 DRY USD 2 615,00
Penang, MY Tallinn, EE 40 HDRY USD 2 715,00
Busan, KR Tallinn, EE 40 DRY USD 2 415,00
Busan, KR Tallinn, EE 40 HDRY USD 2 515,00
Surabaya, ID Tallinn, EE 20 DRY USD 1 325,00
Surabaya, ID Tallinn, EE 40 DRY USD 2 715,00
Surabaya, ID Tallinn, EE 40 HDRY USD 2 815,00
Rongqi, (44), CN Tallinn, EE 20 DRY USD 1 425,00
Rongqi, (44), CN Tallinn, EE 40 DRY USD 2 640,00
Rongqi, (44), CN Tallinn, EE 40 HDRY USD 2 740,00
Ho Chi Minh City (Saigon), (65), VN Tallinn, EE 20 DRY USD 1 375,00
Ho Chi Minh City (Saigon), (65), VN Tallinn, EE 40 DRY USD 2 715,00
Ho Chi Minh City (Saigon), (65), VN Tallinn, EE 40 HDRY USD 2 815,00
Zhuhai, (44), CN Tallinn, EE 20 DRY USD 1 425,00
Zhuhai, (44), CN Tallinn, EE 40 DRY USD 2 875,00
Zhuhai, (44), CN Tallinn, EE 40 HDRY USD 2 975,00
Shanghai, (31), CN Tallinn, EE 45 HDRY USD 4 625,00
Sihanoukville, KH Tallinn, EE 20 DRY USD 1 625,00
Dalian, (21), CN Tallinn, EE 20 DRY USD 1 275,00
Dalian, (21), CN Tallinn, EE 40 DRY USD 2 350,00
Dalian, (21), CN Tallinn, EE 40 HDRY USD 2 450,00
Laem Chabang, TH Tallinn, EE 40 DRY USD 2 510,00
Laem Chabang, TH Tallinn, EE 40 HDRY USD 2 610,00
Laem Chabang, TH Tallinn, EE 20 DRY USD 1 275,00
Shantou, (44), CN Tallinn, EE 20 DRY USD 1 520,00
Shantou, (44), CN Tallinn, EE 40 DRY USD 2 720,00
Shantou, (44), CN Tallinn, EE 40 HDRY USD 2 820,00
Wuhan, (42), CN Tallinn, EE 20 DRY USD 1 920,00
Wuhan, (42), CN Tallinn, EE 40 DRY USD 2 566,00
Wuhan, (42), CN Tallinn, EE 40 HDRY USD 2 806,00
Jiangmen, (44), CN Tallinn, EE 20 DRY USD 1 375,00
Jiangmen, (44), CN Tallinn, EE 40 DRY USD 2 525,00
Jiangmen, (44), CN Tallinn, EE 40 HDRY USD 2 625,00
Андрей Неверов
www.transgarant.ee (372)5164723
А дальше нашими машинками в Россию