FILO ALL IN
Huangpu, (44), CN Tallinn, EE 20 DC 1 965,00 USD
Huangpu, (44), CN Tallinn, EE 40 DC 3 380,00 USD
Huangpu, (44), CN Tallinn, EE 40 HC 3 380,00 USD
Nanjing, (32), CN Tallinn, EE 20 DC 2 100,00 USD
Nanjing, (32), CN Tallinn, EE 40 DC 3 755,00 USD
Nanjing, (32), CN Tallinn, EE 40 HC 3 780,00 USD
Ningbo, (33), CN Tallinn, EE 20 DC 1 950,00 USD
Ningbo, (33), CN Tallinn, EE 40 DC 3 300,00 USD
Ningbo, (33), CN Tallinn, EE 40 HC 3 300,00 USD
Qingdao, (37), CN Tallinn, EE 20 DC 1 965,00 USD
Qingdao, (37), CN Tallinn, EE 40 DC 3 380,00 USD
Qingdao, (37), CN Tallinn, EE 40 HC 3 380,00 USD
San Shan, (44), CN Tallinn, EE 20 DC 2 065,00 USD
San Shan, (44), CN Tallinn, EE 40 DC 3 620,00 USD
San Shan, (44), CN Tallinn, EE 40 HC 3 645,00 USD
Shanghai, (31), CN Tallinn, EE 20 DC 1 950,00 USD
Shanghai, (31), CN Tallinn, EE 40 DC 3 300,00 USD
Shanghai, (31), CN Tallinn, EE 40 HC 3 300,00 USD
Xiamen, (35), CN Tallinn, EE 20 DC 1 965,00 USD
Xiamen, (35), CN Tallinn, EE 40 DC 3 380,00 USD
Xiamen, (35), CN Tallinn, EE 40 HC 3 380,00 USD
Xingang, (12), CN Tallinn, EE 20 DC 1 965,00 USD
Xingang, (12), CN Tallinn, EE 40 DC 3 380,00 USD
Xingang, (12), CN Tallinn, EE 40 HC 3 380,00 USD
Yantian, (44), CN Tallinn, EE 20 DC 1 965,00 USD
Yantian, (44), CN Tallinn, EE 40 DC 3 380,00 USD
Yantian, (44), CN Tallinn, EE 40 HC 3 380,00 USD
Zhongshan, (44), CN Tallinn, EE 20 DC 2 065,00 USD
Zhongshan, (44), CN Tallinn, EE 40 DC 3 555,00 USD
Zhongshan, (44), CN Tallinn, EE 40 HC 3 555,00 USD
Foshan, (44), CN Tallinn, EE 20 DC 2 110,00 USD
Foshan, (44), CN Tallinn, EE 40 DC 3 645,00 USD
Foshan, (44), CN Tallinn, EE 40 HC 3 645,00 USD
Lianyungang, Tallinn, EE 20 DC 2 050,00 USD
Lianyungang, Tallinn, EE 40 DC 3 645,00 USD
Lianyungang, Tallinn, EE 40 HC 3 670,00 USD
Ningbo, (33), CN Tallinn, EE 45 HC 3 685,00 USD
Chongqing, (50), CN Tallinn, EE 20 DC 2 600,00 USD
Chongqing, (50), CN Tallinn, EE 40 DC 4 345,00 USD
Chongqing, (50), CN Tallinn, EE 40 HC 4 370,00 USD
Rongqi, (44), CN Tallinn, EE 20 DC 2 200,00 USD
Rongqi, (44), CN Tallinn, EE 40 DC 3 455,00 USD
Rongqi, (44), CN Tallinn, EE 40 HC 3 455,00 USD
Zhuhai, (44), CN Tallinn, EE 20 DC 2 200,00 USD
Zhuhai, (44), CN Tallinn, EE 40 DC 3 905,00 USD
Zhuhai, (44), CN Tallinn, EE 40 HC 3 930,00 USD
Shanghai, (31), CN Tallinn, EE 45 HC 3 685,00 USD
Dalian, (21), CN Tallinn, EE 20 DC 1 965,00 USD
Dalian, (21), CN Tallinn, EE 40 DC 3 380,00 USD
Dalian, (21), CN Tallinn, EE 40 HC 3 380,00 USD
Shantou, (44), CN Tallinn, EE 20 DC 2 110,00 USD
Shantou, (44), CN Tallinn, EE 40 DC 3 750,00 USD
Shantou, (44), CN Tallinn, EE 40 HC 3 775,00 USD
Wuhan, (42), CN Tallinn, EE 20 DC 2 300,00 USD
Wuhan, (42), CN Tallinn, EE 40 DC 4 235,00 USD
Wuhan, (42), CN Tallinn, EE 40 HC 4 235,00 USD
Jiangmen, (44), CN Tallinn, EE 20 DC 2 100,00 USD
Jiangmen, (44), CN Tallinn, EE 40 DC 3 555,00 USD
Jiangmen, (44), CN Tallinn, EE 40 HC 3 555,00 USD
ДОСТАВКА 20-ТКИ ДО 8 ТОНН "ТАЛЛИН-МОСКВА" = 1500EUR
ДОСТАВКА КОНТЕЙНЕРОВ ОТ 8 ДО 21 ТОННЫ = 1850EUR
ВЕЗЕМ НА С.ПЕТЕРБУРГ : ШАНХАЙ - ПЕТЕРБУРГ СО ВСЕМИ СБОРАМИ ПОРТА 40HC 3600USD 21 ДЕНЬ ДЕТ.ДЕМ ФРИИ
[email protected]