Сделал, но я думаю не только на нашем рынке данные добытые трудом расцениваются, как интеллектуальная собственность. Самое удивительное, что полученные таким образом данные надо перепроверять. Пример
вес объём minP maxP
АМОСИН 0,5 N10 ТАБЛ Синтез АКО ОАО 18,599 128,1 69 207
АМОСИН 0,5 N10 ТАБЛ Синтез АКО ОАО 18,9 136,9 64 192
АМОСИН 0,5 N10 ТАБЛ Синтез АКО ОАО 19 141 64 192
АМОСИН 0,5 N10 ТАБЛ Синтез АКО ОАО 19 143,4 64 192
АМОСИН 0,5 N10 ТАБЛ Синтез АКО ОАО 19,5 143,4 64 192
АМОСИН 0,5 N10 ТАБЛ Синтез АКО ОАО 20 133 69 207
АМОСИН 0,5 N10 ТАБЛ Синтез АКО ОАО 20 143,4 64 192
АМОСИН 0,5 N10 ТАБЛ Синтез АКО ОАО 20,3 143,4 64 192
АМОСИН 0,5 N10 ТАБЛ Синтез АКО ОАО 20,5314 203,2 69 207
АМОСИН 0,5 N10 ТАБЛ Синтез АКО ОАО 30 133 69 207
АМОСИН 0,5 N10 ТАБЛ Синтез АКО ОАО 30 143,4 64 192
АМОСИН 0,5 N10 ТАБЛ Синтез АКО ОАО 30 148,8 64 192
какое значение выбрать