| № | Компания | Выручка (2014, млн $) |
|---|---|---|
| 1. | Toyota Industries Corporation | 7 712 |
| 2. | KION Group | 5 314 |
| 3. | Jungheinrich AG | 3 033 |
| 4. | Hyster-Yale Materials Handling, Inc. | 2 767 |
| 5. | Crown Equipment Corp. | 2 500 |
| 6. | Mitsubishi Nichiyu Forklift Co., Ltd. | 2 159 |
| 7. | UniCarriers Americas Corporation | 1 533 |
| 8. | Anhui Forklift Truck Group Corp. | 1 123 |
| 9. | Hangcha Group Co., Ltd. | 971 |
| 10. | Komatsu Ltd. | 900 |
| 11. | Clark Material Handling International, Inc. | 741 |
| 12. | Doosan Industrial Vehicle | 683 |
| 13. | Hyundai Heavy Industries | 477 |
| 14. | Lonking Forklift Co., Ltd. | 190 |
| 15. | Combilift Ltd. | 190 |
| 16. | Tailift | 181 |
| 17. | Hubtex | 108 |
| 18. | Hytsu | 82 |
| 19. | Godrej & Boyce Manufacturing | 76 |
| 20. | Paletrans Equipment | 69 |
2015 Top 20 Global Lift Truck & Forklift Suppliers